【南関東】今週の出店募集情報(まとめ)
定期リポート
【南関東】今週の出店募集情報(まとめ)
今週出店申し込み可能な出店募集情報をまとめました。
(一度掲載した内容は再度掲載しませんので現在申込可能な出店募集情報は先週、先々週の記事などもご確認ください)
期間内に〆切となる募集もありますのでお早めにご確認ください。
【主な掲載内容】公共系募集案件を中心に出店希望者が多い大型イベント、高収益が期待できそうな案件、来場者の多い案件を中心に集めております。
【出店者限定案件】商工会・商工会議所・観光協会会員限定案件は申し込み当日に加入すれば出店申し込み可能となる場合も多いので加入検討してみましょう。自社の本拠地でない会でも加入は可能です。
【先着順案件】こちらに掲載するのは選考制の案件、抽選制の案件のみとなります。先着順の案件については速報版出店募集情報(有料)にて平日なら毎日、LINEにて速報でお知らせしております。
先着順案件や選考制・抽選制案件をもっと早く確認したい場合は速報版出店募集情報にお申し込みください。
【申込・問い合わせ方法】リンク先記載の申込先・問い合わせ先へご連絡ください。移動販売bizは(まとめ)の募集には関わっておりません。
【掲載希望の方】公的機関の方は問い合わせよりお申し込みいただきましたら無料掲載させていただきます。
民間系案件は移動販売ビズに登録後ご自身でマイページより募集可能です。(登録料・利用料無料)
こちらのまとめ記事に掲載希望する場合は有料となります。お問合せより申込ください。
【お知らせ】当サイトの運営は広告収入がメインとなっております。なので文中に広告などが多くなり見づらくなっておりますがご理解のほどよろしくお願いします。気になる広告がありましたらチェックしてみてください。
また、移動販売bizオススメの商品の紹介も多数行っております。ぜひご確認いただき営業にお役立てください。
1 埼玉
| 出 店 名 | 春の子どもフェスタ | ||||||||
| 日 程 | 4月25日 | ||||||||
| 場 所 | 草加市 まつばら綾瀬川公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 来場者数:10,000人以上。 | ||||||||
| 参 照 元 | 春の子どもフェスタ 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | パティオまつり2026 | ||||||||
| 日 程 | 4月4日 | ||||||||
| 住所・場所 | 埼玉県深谷市(深谷グリーンパーク パティオ) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 深谷グリーンパークで開催される、地域の交流と賑わいを目的とした春のまつり | ||||||||
| 参 照 元 | パティオまつり2026 出店募集情報 | ||||||||
2 東京
| 出 店 名 | キンダーパーティー 2026 町田春まつり | ||||||||
| 日 程 | 5月23日、24日 | ||||||||
| 住所・場所 | 町田市(町田シバヒロ) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 町田シバヒロで開催される、子どもたちが主役の体験型フェスティバル。募集数:キッチンカー8台、テント6店舗、物販・ワークショップ12店舗。来場者数:12,000人/2日(予想)。 | ||||||||
| 参 照 元 | キンダーパーティー 2026 町田春まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | おおたイチ推しマルシェin大森 | ||||||||
| 日 程 | 2026年5月23日(土)・24日(日) | ||||||||
| 住所・場所 | 東京都大田区(イトーヨーカドー大森店) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ? | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 大田区内の食品・雑貨品等の販売を行う商店や中小企業。 | ||||||||
| 内 容 | 大田区内のイチ推し店舗が集まり自社商品の魅力をPRする販売イベント。募集数:食品雑貨品18店舗、キッチンカー2台。 | ||||||||
| 参 照 元 | おおたイチ推しマルシェin大森 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 第67回 赤羽馬鹿祭り | ||||||||
| 日 程 | 4月25日、26日 | ||||||||
| 住所・場所 | 東京都北区(赤羽駅東口特設会場) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 赤羽駅東口広場にて飲食ブースを展開し、祭りの来場者へグルメを提供。募集数:10店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | 第67回 赤羽馬鹿祭り 出店募集情報 | ||||||||
3 山梨
| 出 店 名 | 第29回 ぼたんの花まつり | ||||||||
| 日 程 | 2026年4月19日(日) | ||||||||
| 住所・場所 | 「歌舞伎文化公園」 市川三郷町上野地内 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 美しいぼたんの花と共に、特産品やグルメを楽しむ春の恒例イベント | ||||||||
| 参 照 元 | 第29回 ぼたんの花まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | エコしょうわ2026 | ||||||||
| 日 程 | 2026年4月29日(水・祝) | ||||||||
| 住所・場所 | 山梨県中巨摩郡昭和町(押原公園/ゆめパーク昭和) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 2026年3月5日時点で昭和町商工会の会員であること | ||||||||
| 内 容 | 「昭和の日」に開催される、環境啓発を目的とした家族向け体験イベント。出店料:無料。募集数:飲食5店舗、物販2店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | エコしょうわ2026 出店募集情報 | ||||||||
4 千葉
| 出 店 名 | 東金桜まつり | ||||||||
| 日 程 | 3月27日~4月5日 | ||||||||
| 場 所 | 東金市 谷児童公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 東金市観光協会会員であること | ||||||||
| 内 容 | 募集数: 6区画程度 | ||||||||
| 参 照 元 | 東金桜まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 第13回 幕張祭 | ||||||||
| 日 程 | 9月26日、27日 | ||||||||
| 住所・場所 | 千葉市美浜区 放送大学千葉学習センター | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 通信制高校の文化祭を一般開放して開催する、地域密着型の交流イベント。 | ||||||||
| 参 照 元 | 第13回 幕張祭 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 第43回 富里スイカロードレース大会 | ||||||||
| 日 程 | 2026年6月14日(日) | ||||||||
| 住所・場所 | 千葉県富里市(富里中学校 周辺) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 富里スイカロードレース大会会場内での飲食・物販・PRブース展開。参加者数:7,000人。 | ||||||||
| 参 照 元 | 富里スイカロードレース大会 出店募集情報 | ||||||||
5 神奈川
| 出 店 名 | 登戸·たまがわマルシェ | ||||||||
| 日 程 | 5月2日 | ||||||||
| 場 所 | 川崎市 登戸地区広場及び稲田多摩川公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | |||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 記載無し | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | 登戸·たまがわマルシェ 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | あつぎつつじの丘公園ライトアップ&マルシェ | ||||||||
| 日 程 | 2026年4月25日(土)・26日(日) | ||||||||
| 住所・場所 | 神奈川県厚木市(あつぎつつじの丘公園) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | ツツジの名所で開催される、昼のマルシェと夜のライトアップを楽しむイベント。募集数:30店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | あつぎつつじの丘公園ライトアップ&マルシェ 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA | ||||||||
| 日 程 | 7月17日~20日 | ||||||||
| 住所・場所 | 神奈川県横浜市(横浜赤レンガ倉庫 イベント広場) | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | ハワイアンカルチャーを愛し、規約を遵守できる方 | ||||||||
| 内 容 | 横浜赤レンガ倉庫で開催される、ショッピングや音楽を楽しむハワイアンイベント。来場者数:135,000人/期間中(赤レンガ商業施設の利用者・歩行者なども含まれる可能性があります)。 | ||||||||
| 参 照 元 | FUN! ALOHA! 2026 出店募集情報 | ||||||||
この記事の関連記事
(速報版)出店募集情報(飲食・物販系)2026年版
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ)
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ)
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ)
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ)
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ)
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…








