【南関東】今週の出店募集情報(まとめ)
定期リポート
【南関東】今週の出店募集情報(まとめ)
今週出店申し込み可能な出店募集情報をまとめました。
(一度掲載した内容は再度掲載しませんので現在申込可能な出店募集情報は先週、先々週の記事などもご確認ください)
期間内に〆切となる募集もありますのでお早めにご確認ください。
【主な掲載内容】公共系募集案件を中心に出店希望者が多い大型イベント、高収益が期待できそうな案件、来場者の多い案件を中心に集めております。
【出店者限定案件】商工会・商工会議所・観光協会会員限定案件は申し込み当日に加入すれば出店申し込み可能となる場合も多いので加入検討してみましょう。自社の本拠地でない会でも加入は可能です。
【先着順案件】こちらに掲載するのは選考制の案件、抽選制の案件のみとなります。先着順の案件については速報版出店募集情報(有料)にて平日なら毎日、LINEにて速報でお知らせしております。
先着順案件や選考制・抽選制案件をもっと早く確認したい場合は速報版出店募集情報にお申し込みください。
【申込・問い合わせ方法】リンク先記載の申込先・問い合わせ先へご連絡ください。移動販売bizは(まとめ)の募集には関わっておりません。
【掲載希望の方】公的機関の方は問い合わせよりお申し込みいただきましたら無料掲載させていただきます。
民間系案件は移動販売ビズに登録後ご自身でマイページより募集可能です。(登録料・利用料無料)
こちらのまとめ記事に掲載希望する場合は有料となります。お問合せより申込ください。
【お知らせ】当サイトの運営は広告収入がメインとなっております。なので文中に広告などが多くなり見づらくなっておりますがご理解のほどよろしくお願いします。気になる広告がありましたらチェックしてみてください。
また、移動販売bizオススメの商品の紹介も多数行っております。ぜひご確認いただき営業にお役立てください。
1 埼玉
| 出 店 名 | 鶴ヶ島桜まつり | ||||||||
| 日 程 | 3月28日、29日、4月4日、5日 | ||||||||
| 場 所 | 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ島市運動公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 鶴ヶ島市内に事業所を有する飲食・物販事業者または実行委員会・商工会が認められた者。 | ||||||||
| 内 容 | 募集数:4/4 25小間、それ以外5小間。 | ||||||||
| 参 照 元 | 鶴ヶ島桜まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | クリエイターズフェス | ||||||||
| 日 程 | 6月6日 | ||||||||
| 場 所 | 川口市民ホール「フレンディア」 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:100店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | クリエイターズフェス 出店募集情報 | ||||||||
2 東京
| 出 店 名 | TSURUMA春フェス | ||||||||
| 日 程 | 3月22日 | ||||||||
| 場 所 | 町田市 鶴間公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:30店舗。来場者数:10,000人(予想)。 | ||||||||
| 参 照 元 | TSURUMA春フェス 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | あらかわ手づくり市 | ||||||||
| 日 程 | 5月24日 | ||||||||
| 場 所 | 荒川区 町屋文化センター | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | あらかわ手づくり市 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | ROSE FEST | ||||||||
| 日 程 | 5月16日、17日 | ||||||||
| 場 所 | 町田市 野津田公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:キッチンカー10台、テント60店舗/日。 | ||||||||
| 参 照 元 | ROSE FEST 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 多摩六都科学館箱庭販売 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | ||||||||
| 場 所 | 西東京市 多摩六都科学館 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 、多摩六都圏域(小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の5市に所在する事業者。 | ||||||||
| 内 容 | 出店希望日は別途調整。 | ||||||||
| 参 照 元 | 多摩六都科学館箱庭販売 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | DAGAYA SPORTS FES | ||||||||
| 日 程 | 3月14日 | ||||||||
| 場 所 | 渋谷区 SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 来場者数は約500〜700名。 | ||||||||
| 参 照 元 | DAGAYA SPORTS FES 出店募集情報 | ||||||||
3 山梨
| 出 店 名 | みだいハーブフェスタ | ||||||||
| 日 程 | 5月23日、24日 | ||||||||
| 場 所 | 南アルプス市 御勅使南公園ハーブガーデン屋外 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:30店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | みだいハーブフェスタ 出店募集情報 | ||||||||
4 千葉
| 出 店 名 | 大久保商店街春祭り | ||||||||
| 日 程 | 3月29日 | ||||||||
| 場 所 | 習志野市 日本大学生産工学部キャンパス内野外ステージ、大久保商店街ゆうロード | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | 大久保商店街春祭り 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 国分川桜まつり | ||||||||
| 日 程 | 3月29日 | ||||||||
| 場 所 | 松戸市 国分川桜並木の区間 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | 国分川桜まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | DOG FESTA INAGE | ||||||||
| 日 程 | 3月20日~22日 | ||||||||
| 場 所 | 千葉市美浜区 稲毛海浜公園 芝生広場、護岸道路 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:キッチンカー14台/日、手持ち搬入10店舗、車搬入60店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | DOG FESTA INAGE 出店募集情報 | ||||||||
5 神奈川
今週の掲載情報はございません。
この記事の関連記事
(速報版)出店募集情報(飲食・物販系)2026年版
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ)
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ)
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ)
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ)
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ)
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…








