【九州】今週の出店募集情報(まとめ)
定期リポート
【九州】今週の出店募集情報(まとめ)
今週出店申し込み可能な出店募集情報をまとめました。
(一度掲載した内容は再度掲載しませんので現在申込可能な出店募集情報は先週、先々週の記事などもご確認ください)
期間内に〆切となる募集もありますのでお早めにご確認ください。
【主な掲載内容】公共系募集案件を中心に出店希望者が多い大型イベント、高収益が期待できそうな案件、来場者の多い案件を中心に集めております。
【出店者限定案件】商工会・商工会議所・観光協会会員限定案件は申し込み当日に加入すれば出店申し込み可能となる場合も多いので加入検討してみましょう。自社の本拠地でない会でも加入は可能です。
【申込・問い合わせ方法】リンク先記載の申込先・問い合わせ先へご連絡ください。移動販売bizは(まとめ)の募集には関わっておりません。
【掲載希望の方】公的機関の方は問い合わせよりお申し込みいただきましたら無料掲載させていただきます。
民間系案件は移動販売ビズに登録後ご自身でマイページより募集可能です。(登録料・利用料無料)
こちらのまとめ記事に掲載希望する場合は有料となります。お問合せより申込ください。
【お知らせ】当サイトの運営は広告収入がメインとなっております。なので文中に広告などが多くなり見づらくなっておりますがご理解のほどよろしくお願いします。気になる広告がありましたらチェックしてみてください。
また、移動販売bizオススメの商品の紹介も多数行っております。ぜひご確認いただき営業にお役立てください。
1 福岡
| 出 店 名 | KURUME MUSIC FES | ||||||||
| 日 程 | 令和8年3月8日 | ||||||||
| 場 所 | 久留米市 東町公園、西鉄久留米駅東口広場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 入場無料野外音楽フェス。来場者数:8,000人(昨年)、今年は1万人目標。 | ||||||||
| 参 照 元 | KURUME MUSIC FES 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | 大川木の香マラソン大会 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年2月22日 | ||||||||
| 場 所 | 大川市 筑後川総合運動公園駐車場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:20店舗。来場者数:1,500人(予定)。 | ||||||||
| 参 照 元 | 大川木の香マラソン大会 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | (仮称)北九州都市圏域フェスタin 小倉競馬場 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年1月31日、2月1日 | ||||||||
| 場 所 | 北九州市小倉南区 小倉競馬場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 北九州市と近隣17市町で構成する連携中枢都市圏「北九州都市圏域」の多様な魅力を発信するため、地元事業者の特産品やお菓子などが立ち並ぶマルシェを開催します。募集数:2店舗/日。出店料:無料。 | ||||||||
| 参 照 元 | (仮称)北九州都市圏域フェスタin 小倉競馬場 出店募集情報 | ||||||||
2 佐賀
| 出 店 名 | 武雄温泉春まつり | ||||||||
| 日 程 | 令和8年4月5日 | ||||||||
| 場 所 | 武雄市 武雄温泉通り | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:15店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | 武雄温泉春まつり 出店募集情報 | ||||||||
3 長崎
今週の掲載情報はございません。
4 熊本
| 出 店 名 | 西原どんぐりマルシェ | ||||||||
| 日 程 | 令和8年1月18日 | ||||||||
| 場 所 | 西原村運動公園イベント広場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店資格 | 西原村民 及び 西原村内で事業を営むもの | ||||||||
| 内 容 | 出店料:1,000円。 | ||||||||
| 参 照 元 | 西原どんぐりマルシェ 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | なんかん大陶器まつり | ||||||||
| 日 程 | 令和8年3月7日、8日 | ||||||||
| 場 所 | 南関町役場特設会場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | なんかん大陶器まつり 出店募集情報 | ||||||||
| 出 店 名 | とれたてくまもと収穫祭 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年2月4日、5日 | ||||||||
| 場 所 | 熊本市中央区 ぴぷれす広場 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | |||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 熊本連携中枢都市圏を中心とした近隣市町村の農漁業者・食品関連事業者 | ||||||||
| 内 容 | |||||||||
| 参 照 元 | とれたてくまもと収穫祭 出店募集情報 | ||||||||
5 大分
| 出 店 名 | 別府大分毎日マラソン大会ランナーの広場 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年1月31日 | ||||||||
| 場 所 | 別府市総合体育館 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 出場者受付終了後のランナーの交流広場での飲食出店。出場者:4,000人。 | ||||||||
| 参 照 元 | 別府大分毎日マラソン大会 出店募集情報 | ||||||||
6 宮崎
| 出 店 名 | 神話の高千穂建国まつり | ||||||||
| 日 程 | 令和8年2月11日 | ||||||||
| 場 所 | 高千穂町 がまだせ市場横 SITEMITAI | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | ◯ | ||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 募集数:10店舗。 | ||||||||
| 参 照 元 | 神話の高千穂建国まつり 出店募集情報 | ||||||||
7 鹿児島
| 出 店 名 | 志布志市ジョガー駅伝競走大会 | ||||||||
| 日 程 | 令和8年1月12日 | ||||||||
| 場 所 | 志布志運動公園 | ||||||||
| 出店種別 | キッチンカー | 臨時出店(飲食) | 物販 | 縁日 | ハンドメイド | ワークショップ | フリマ | サービス | パフォーマンス |
| ◯ | |||||||||
| 出店形態 | ブース出店(屋外) | ブース出店(屋内) | スペースのみ(屋外) | スペースのみ(屋内) | 軽トラ | ||||
| ◯ | |||||||||
| 出店資格 | 特に無し | ||||||||
| 内 容 | 出店料:無料。 | ||||||||
| 参 照 元 | 志布志市ジョガー駅伝競走大会 出店募集情報 | ||||||||
この記事の関連記事
(速報版)出店募集情報(飲食・物販系)2026年版
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ)
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ)
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ)
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ)
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ)
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…







