【関東】今週の出店募集情報(まとめ)
定期リポート
【関東】今週の出店募集情報(まとめ)
今週出店申し込み可能な出店募集情報をまとめました。(一度掲載した内容は再度掲載しませんので先週、先々週の記事などもご確認ください)
期間内に〆切となる募集もありますのでお早めにご確認ください。
公共系募集案件を中心に出店者様が希望するような大型イベント、高収益が期待できそうな募集を集めております。
公的機関の方は問い合わせよりお申し込みいただきましたら無料掲載させていただきます。
民間系案件は移動販売ビズに登録後ご自身で利用料無料で募集可能です。
こちらの記事に掲載希望する場合は有料となります。
1 東京
| 出店名 | 目黒区民まつり |
| 日 程 | 10月12日 |
| 場 所 | 目黒区 区民センターホール、児童館 |
| 出店種別 | ブース出店(屋外、いろいろ)、パフォーマンス |
| 内 容 | 応募条件:以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。目黒区内で事業を営む団体であること、目黒区内で継続的に活動している団体であること。募集数:33団体程度(うち食品等13団体程度)、パフォーマンスは34団体程度。 |
| 参照元 | 目黒区民まつり |
| 出店名 | 国分寺まつり |
| 日 程 | 11月2日 |
| 場 所 | 国分寺市 都立武蔵国分寺公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ハンドメイド、サービスなど |
| 内 容 | 出店資格等:市内在住・在勤・在学・在活の個人または当該個人が構成員となっている団体。募集数:150店舗。 |
| 参照元 | 国分寺まつり |
| 出店名 | 練馬産業見本市 |
| 日 程 | 10月19日 |
| 場 所 | 練馬区 区民・産業プラザ ココネリ3階 |
| 出店種別 | ブース出店(屋内、いろいろ) |
| 内 容 | 小間内でできること:(1) 自社製品やサービスの展示や紹介、販売。(2) 工作やサービスなどの体験。(3) 試食や試飲の提供 ※お弁当など食事となるものは別途休憩所をご案内ください。募集数:50者。来場者数:5,300人。 |
| 参照元 | 練馬産業見本市 |
![]() |
工事費込 エアコン 商品代・設置費用 工事費込でこの価格。5万円台からあります。 暑くなる時期は工事まで数週間かかりますので 暑くなる前に設置・交換しましょう。 真夏は立て込んでいてすぐに施工してくれる業者さんは皆無です。 エコアンの耐用年数は6年が目安です。早めの交換がオススメ。 設置場所、撤去品の有無、階数、廃棄物の有無などで料金が加算されます。 |
2 神奈川
| 出店名 | なみぼん |
| 日 程 | 10月18日 |
| 場 所 | 鎌倉市 稲村ケ崎公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、パフォーマンス |
| 内 容 | 市民が企画運営を行う生演奏の盆踊り祭です。 夕景の富士山と、稲村ヶ崎の波の音を味わいながら、盆踊り・ライブ・ダンスショーなどのステージパフォーマンスや、綿菓子・金魚すくいなど昔ながらの縁日、キッチンカーやマルシェが出店します。 |
| 参照元 | なみぼん |
| 出店名 | SAGAMI VIBES PARK |
| 日 程 | 9月27日、28日 |
| 場 所 | 相模原市中央区 淵野辺公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ワークショップなど |
| 内 容 | 「相模原ならではのアメリカ文化」をミックスし、車やバイクが集まりやすい相模原市で地域とカルチャーを相乗的に盛り上げる。来場者数:22,820人(1日間)。 |
| 参照元 | SAGAMI VIBES PARK |
| 出店名 | 多摩区民祭 |
| 日 程 | 10月18日 |
| 場 所 | 川崎市多摩区 生田緑地内・中央広場周辺 |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、いろいろ) |
| 内 容 | 出店資格:(1)川崎市に在住・在勤の個人及び川崎市内の団体。ただし、暴力団に関わりのある個人または団体でないもの、宗教的・政治的活動を行う個人または団体でないものに限る、ほか。来場者数:68,000人。 |
| 参照元 | 多摩区民祭 |
| 出店名 | みやまえご近助ピクニック |
| 日 程 | 9月23日 |
| 場 所 | 川崎市宮前区 有馬中央公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ワークショップ、ハンドメイド、サービス、パフォーマンス |
| 内 容 | 、多世代の区民が集い、マルシェや防災イベントへの参加をきっかけに町会活動や地域課題に関心を持っていただくことで、お住まいの地域での交流活性化に資することを目的に、楽しめる交流のひろば「みやまえご近助ピクニック」を開催します。出店資格:①宮前区在住、もしくは活動拠点や店舗が宮前区にある方募集数: マルシェ・ワークショップ:10店舗程度、カフェ:10店舗程度(キッチンカー含む)、フリーマーケット:10店舗程度、ステージ:5団体程度。来場者数:2,400人。 |
| 参照元 | みやまえご近助ピクニック |
![]() |
イベントで売れるラムネ! 子どもが多いイベントで大活躍。 幼児~20代に特に人気です。 仕入れ値108円に対し、200円~250円で販売可能。 多い日で400本以上売れたこともあります。 ペットボトルなので軽量で廃棄も簡単。 |
3 埼玉
| 出店名 | まつぶし町民まつり |
| 日 程 | 10月19日 |
| 場 所 | 松伏町 松伏記念公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)など |
| 内 容 | 募集対象:(1)一般参加(説明会あり) 35コマ ※町民活動団体、福祉団体、企業等(2)行政関連団体・啓発コーナー 16コマ(3)ステージ出演(10団体程度)。 |
| 参照元 | まつぶし町民まつり |
| 出店名 | はすだ市民まつり |
| 日 程 | 8月23日 |
| 場 所 | 蓮田市 JR蓮田駅東口「のくぼ通り」 |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、飲食・物販) |
| 内 容 | 先着順。募集数:テント24店舗(蓮田市内事業者限定) キッチンカー15店舗(市内・市街問わず)。 |
| 参照元 | はすだ市民まつり |
| 出店名 | syokoマルシェいるま |
| 日 程 | 9月14日 |
| 場 所 | 入間市 金子地区センター |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 市内商工業者の販路開拓やPR機会の創出を目的に「syokoマルシェいるま」を開催しています。 |
| 参照元 | syokoマルシェいるま |
| 出店名 | 中央区区民まつり |
| 日 程 | 11月1日、2日 |
| 場 所 | さいたま市中央区役所周辺(中央区役所駐車場・与野体育館・与野体育館駐車場・下落合プール駐車場・別館駐車場・中央通り) |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、飲食・物販)、パフォーマンス |
| 内 容 | 募集対象:ブース出店(展)・ステージ出演 … 区内在住の方、区内団体及び企業、キッチンカー出店 … 主に区内で営業活動をしている方。来場者数:70,000人(2日間)。 |
| 参照元 | 中央区区民まつり |
| 出店名 | かわごえ産業フェスタ |
| 日 程 | 11月15日、16日 |
| 場 所 | 川越市 ウェスタ川越 |
| 出店種別 | ブース出店(屋外、いろいろ) |
| 内 容 | 出店対象者:川越市内の企業、団体、学校等、主催者の会員企業又は団体等。参加団体数:78団体。 来場者数:22,300人(2日間)。 |
| 参照元 | かわごえ産業フェスタ |
| 出店名 | misato style |
| 日 程 | 10月11日 |
| 場 所 | 三郷市 におどり公園 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 出店資格:1 市内に店舗等があり、飲食に関する事業を行っている方又は主催者が認める事業者、団体。 2 三郷市観光協会会員であること※。 3 1,2の条件をともに満たしていること ※現在観光協会未加入の方は、出店確定と同時に加入していただきます。 (年会費 1口5000円~)。募集数:32店舗程度。来場者数:32,000人。 |
| 参照元 | misato style |
| 出店名 | 森づくりフェスタ |
| 日 程 | 10月25日 |
| 場 所 | 春日部市 夢の森公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ハンドメイド、ワークショップ、サービスなど |
| 内 容 | 植樹体験、どんぐりの配布、工作ワークショップ、虫取り体験などを行い、1000名を超える来園があります。来場者数:1,000~1,500人(想定)。 |
| 参照元 | 森づくりフェスタ |
4 千葉
| 出店名 | ヤッサ東金祭 |
| 日 程 | 8月9日 |
| 場 所 | 東金市 東金中央公園及び周辺 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 募集資格:東金市観光協会会員または協賛した個人、団体、企業。募集数:8店舗。来場者数:80,000人。花火:250発。 |
| 参照元 | ヤッサ東金祭 |
| 出店名 | サマーフェスティバル |
| 日 程 | 7月20日 |
| 場 所 | 柏市 あけぼの山農業公園 ふるさと広場 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ワークショップ、ハンドメイドなど |
| 内 容 | 出店ジャンル:縁日コーナー、ハンドメイド・WS・健康美容、企業PR、フリーマーケット、キッチンカー・フード販売。来場者数:42,000人(令和5年実績、2日間)。 |
| 参照元 | サマーフェスティバル |
![]() |
コカコーラ社製品 500mlペットボトル 安くてポイントが高くつくのでポイント差し引き価格でいうと70円代~80円代でも購入可能。 ショップ独自追加ポイント+コカコーラスタンプラリーポイント(要エントリー)+セール時使える最大10%offクーポン など ほとんどのショップでメーカー直送(送料無料)。 賞味期限は2ヶ月以上は確定。 炭酸系は3~4ヶ月が多いですが麦茶は1年近くの期限のものもあります。 暑い日が多いイベントでは結構売れますよ。 |
5 茨城
| 出店名 | うしくかっぱ祭り |
| 日 程 | 7月26日、27日 |
| 場 所 | 牛久市役所庁舎駐車場及び近隣公園遊歩道 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 出店条件:会員の方で市内に実店舗がある場合に限ります(キッチンカーの場合は市内で営業していること)。 |
| 参照元 | うしくかっぱ祭り |
| 出店名 | 神栖市市制施行20周年記念式典 |
| 日 程 | 8月2日 |
| 場 所 | 神栖市文化センター前(神之池緑地公園園路) |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 飲食物の提供をおこなう出店者として、キッチンカーを10台(主食・軽食・甘味等)募集します。募集数:104店舗。 |
| 参照元 | 神栖市市制施行20周年記念式典 |
| 出店名 | 下妻まつり |
| 日 程 | 8月2日 |
| 場 所 | 下妻市立図書館駐車場 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ハンドメイド、ワークショップ、サービスなど |
| 内 容 | 、出店者や来場者等が楽しみながら交流する ことができ、商品・特産物・工芸品などを紹介・販売するナイトマーケットをマー ケットエリアで実施する。募集数:40店舗。来場者数:15,000人。花火:3,000発。 |
| 参照元 | 下妻まつり |
| 出店名 | よかっぺまつり |
| 日 程 | 9月13日 |
| 場 所 | 日立市 多賀駅前よかっぺ通り、あんず並木通り |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、パフォーマンス |
| 内 容 | 来場者数:120,000人。 |
| 参照元 | よかっぺまつり |
| 出店名 | 全日本中学選手権競漕大会 |
| 日 程 | 7月25日~27日 |
| 場 所 | 潮来市 ローイングセンターあめんぼ |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、いろいろ) |
| 内 容 | 販売品目:(1)大会関連グッズ 当大会の名称、ロゴ、スローガン、または大会を象徴するデザイン・文字を使用した商品で、公益財団法人日本ローイング協会又は実行委員会の使用承認を得ているもの (2)スポーツ用品 (3)郷土物産品 (4)飲食物(アルコール飲料を除く。) ア 製造加工品 食品衛生関係法令に規定する営業許可施設等において製造・加工されたもので、容器包装等により衛生的な措置がとられ、かつ、法令等の規定に基づく表示がなされているもの イ 現地調理品 売店において調理する食品は、簡易な調理、加工のみとし、あらかじめ営業許可施設等において下処理されたものを搬入し、提供直前に加熱処理を行うものであること。 (5) 宅配便 (6) その他実行委員会が必要と認めたもの。 |
| 参照元 | 全日本中学選手権競漕大会 |
| 出店名 | 土浦キララまつり |
| 日 程 | 8月2日、3日 |
| 場 所 | 土浦市 亀城公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 来場者数:160,000人。募集数:各日20店舗。花火有。 |
| 参照元 | 土浦キララまつり |
| 出店名 | ひたち秋祭り |
| 日 程 | 10月12日、13日 |
| 場 所 | 日立市 日立シビックセンター新都市広場 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 日本を代表し世界で活躍するアーティスト達による一夜限りの特別ステージや、茨城の郷土芸能と次世代へと繋ぐ子供達のステージ、そして日立の食のエキスパートが提供する味覚と様々な日本文化体験のワークショップまで、 |
| 参照元 | ひたち秋祭り |
![]() |
イベント1番人気の缶ビール いろいろな缶ビールを販売しましたが特に売れ行きがいいのがアサヒスーパードライです。 イベント会場次第ですが売価は400~500円で販売しています。 令和7年4月から値上げとなっていますが楽天だけはまだ安い店が多いですね。 なぜでしょうか?? お安いうちに購入してはいかがですか? |
6 栃木
| 出店名 | 下野市産業祭 |
| 日 程 | 11月16日 |
| 場 所 | 下野市 大松山運動公園多目的グラウンド |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ハンドメイド、ワークショップ、サービスなど |
| 内 容 | 出展資格:下野市内に事業所、店舗等を置く企業、組合、団体、個人事業者または公共性のある団体(宗教的・政治的活動団体は除く)。※キッチンカーは、下野市内に事業所等を有する商工会会員または公共性のある団体に限ります。 来場者数:7,000人。出店料:無料(キッチンカーは3,000円)。 |
| 参照元 | 下野市産業祭 |
![]() |
かき氷カップ みやこオンラインショップの一番人気の紙カップ400ml。1杯7.15円(税込) 大変人気の商品なので暑くなってくると品切れが多くなってきます。 早めにストックしておきましょう。 紙のかき氷カップが一番最安でゴミの処理も簡単で揚げ物など入れても容器が溶けずに使えます。 |
7 群馬
| 出店名 | リトル・ママフェスタ in高崎 |
| 日 程 | 11月22日 |
| 場 所 | 高崎市 ビエント高崎 |
| 出店種別 | ブース出店(屋内、ハンドメイド、ワークショップ) |
| 内 容 | 募集内容・募集数(ママブース):対象 クラフト・ハンドメイドの物販、及び ワークショップの実施(占い・セラピー・セッション・飲食物販売の申込みはできません) 20店舗。 |
| 参照元 | リトル・ママフェスタ in高崎 |
| 出店名 | 桐生・末広歩行者天国~すえひろDEハロウィン~ |
| 日 程 | 10月19日 |
| 場 所 | 桐生市末広町通り |
| 出店種別 | ハンドメイド、ワークショップ |
| 内 容 | 開催中は歩行者天国となります。キッチンカーや雑貨屋さん、駄菓子屋さんも出店します。 |
| 参照元 | 桐生・末広歩行者天国~すえひろDEハロウィン~ |
| 出店名 | 東吾妻ふるさと花火 |
| 日 程 | 9月20日 |
| 場 所 | 東吾妻町スポーツ広場 A・Bコート |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、飲食・物販)、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 出店者は町内関係事業者等に限ります。来場者数:10,000人。 |
| 参照元 | 東吾妻ふるさと花火 |
| 出店名 | 前橋花火大会 |
| 日 程 | 月日 |
| 場 所 | 前橋市 正田醬油スタジアム群馬前 出店エリア(キッチンカーエリア)、敷島緑地河川敷会場内 飲食物販エリア |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店(屋外、飲食・物販) |
| 内 容 | 花火:15,000発。 |
| 参照元 | 前橋花火大会 |
| 出店名 | 前橋バルストリート |
| 日 程 | 10月4日、5日 |
| 場 所 | 前橋駅前けやき通り |
| 出店種別 | テント(物販)、ワークショップ |
| 内 容 | 来場者数:200,00人(2日間・想定)。 |
| 参照元 | 前橋バルストリート |
この記事の関連記事
(速報版)出店募集情報(飲食・物販系)2026年版
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ)
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ)
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ)
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ)
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ)
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…












