【関東】今週の出店募集情報(まとめ)
定期リポート
【関東】今週の出店募集情報(まとめ)
今週出店申し込み可能な出店募集情報をまとめました。(一度掲載した内容は再度掲載しませんので先週、先々週の記事などもご確認ください)
期間内に〆切となる募集もありますのでお早めにご確認ください。
公共系募集案件を中心に出店者様が希望するような大型イベント、高収益が期待できそうな募集を集めております。
公的機関の方は問い合わせよりお申し込みいただきましたら無料掲載させていただきます。
民間系案件は移動販売ビズに登録後ご自身で利用料無料で募集可能です。
こちらの記事に掲載希望する場合は有料となります。
1 東京
| 出店名 | 荒川自然公園でのキッチンカー(移動販売車)等の出店者募集 |
| 日 程 | 通年 |
| 場 所 | 荒川区 荒川自然公園 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 軽自動車ベースのキッチンカーを募集。募集事業者数:7事業者(予定)。 |
| 参照元 | 荒川自然公園でのキッチンカー(移動販売車)等の出店者募集 |
| 出店名 | むさしの環境フェスタ |
| 日 程 | 11月16日 |
| 場 所 | 武蔵野市 むさしのエコ reゾート及び周辺空地 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 募集数:18団体。出展料:無料。募集対象:むさしの環境フェスタの趣旨に賛同し、環境に関する課題や活動の周知、環境学習機会の提供、環境配慮行動につながる普及や啓発を行う市民団体及び事業者等。 |
| 参照元 | むさしの環境フェスタ |
| 出店名 | 御殿地ナイトテラスブース |
| 日 程 | 7月2日 |
| 場 所 | 府中市 国司館こくしのたちと家康いえやす御殿ごてん史跡しせき広場 |
| 出店種別 | ブース出店 |
| 内 容 | 出店料:無料。出店要件:府中市内の主に小売業、食品販売業、菓子製造業、飲食店営業、サービス業、ワークショップ等の提供が出来る事業者のうち、出店要項に示す条件を満たす事業者とします。 |
| 参照元 | 御殿地ナイトテラスブース |
| 出店名 | 伊豆大島夏まつり |
| 日 程 | 8月9日 |
| 場 所 | 大島町 元町港ロータリー |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、パフォーマンス |
| 内 容 | 出店条件:出店する代表者・従事者は、島内に住所を有している方に限ります。 ただし、大島在住者もしくは大島町商工会会員が代表者として出店する場合に限り、島内に住所を有していない方の従事も認めます。 |
| 参照元 | 伊豆大島夏まつり |
![]() |
工事費込 エアコン 商品代・設置費用 工事費込でこの価格。5万円台からあります。 暑くなる時期は工事まで数週間かかりますので 暑くなる前に設置・交換しましょう。 真夏は立て込んでいてすぐに施工してくれる業者さんは皆無です。 エコアンの耐用年数は6年が目安です。早めの交換がオススメ。 設置場所、撤去品の有無、階数、廃棄物の有無などで料金が加算されます。 |
2 神奈川
| 出店名 | 金沢文庫芸術祭 |
| 日 程 | 9月14日 |
| 場 所 | 横浜市金沢区 海の公園 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、パフォーマンス、ハンドメイド、ワークショップ |
| 内 容 | 来場者数:約2万人。第25回を迎える歴史あるイベント。 |
| 参照元 | 金沢文庫芸術祭 |
| 出店名 | 湘南ひらつか七夕まつり |
| 日 程 | 7月4日~6日 |
| 場 所 | 平塚市 見附台公園 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 申込資格:当商工会議所の会員であること(令和7年4月1日時点)ほか |
| 参照元 | 湘南ひらつか七夕まつり |
| 出店名 | ひらつか産業FES |
| 日 程 | 10月18日 |
| 場 所 | 平塚市 ひらしん平塚文化芸術ホール <大ホール・多目的ホール・エントランスホール・芝生広場> |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 出店条件:平塚商工会議所の会員企業 |
| 参照元 | ひらつか産業FES |
| 出店名 | 大井よさこいひょうたん祭 |
| 日 程 | 8月2日 |
| 場 所 | 大井町 おおい中央公園内および周辺 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 出店対象:大井町商工振興会員または新たに会員となる事業者。来場者数:23,000人。 |
| 参照元 | 大井よさこいひょうたん祭 |
| 出店名 | 神奈川区民まつり |
| 日 程 | 10月12日 |
| 場 所 | 横浜市神奈川区 反町公園 |
| 出店種別 | ブース出店 |
| 内 容 | 募集内容:飲食物販売、物販、相談ブース、ゲームコーナー、啓発コーナー等。募集数:100団体。来場者数:70,000人。 |
| 参照元 | 神奈川区民まつり |
| 出店名 | 泉区民ふれあいまつり |
| 日 程 | 11月3日 |
| 場 所 | 横浜市泉区 和泉遊水地3池・4池 |
| 出店種別 | パフォーマンス |
| 内 容 | 出演料無料。来場者数:20,000人 。募集団体数:9団体。 |
| 参照元 | 泉区民ふれあいまつり |
| 出店名 | 西区民まつり |
| 日 程 | 11月2日 |
| 場 所 | 横浜市西区 戸部公園・西前小学校等 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 応募資格:次の(1)~(3)のいずれかに該当する団体 (1)西区内に活動拠点(事業所・施設などが所在)を有する非営利団体 (2)西区内で公共的・公益的な活動・事業を継続して提供している非営利団体 (3)西区内の店舗・企業、及びそれらで組織される商店街・同業者組合などの営利団体。 募集区画数;60区画。来場者数:40,000人。 |
| 参照元 | 西区民まつり |
| 出店名 | 秦野市市民の日 |
| 日 程 | 11月3日 |
| 場 所 | 秦野市 カルチャーパーク |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、パフォーマンス、ハンドメイド、サービス、ワークショップなど |
| 内 容 | 個店出店対象:市内に活動拠点を置く団体、又は市内在住、在勤、在学の方。パフォーマンス対象:市内に活動拠点を置く団体、又は市内在住、在勤、在学の方。グルメフェス出店条件:市内に飲食店を構えている、又は経営されていること(キッチンカーにおいては、市内で事業を行っていること)。 |
| 参照元 | 秦野市市民の日 |
| 出店名 | こうなん子どもゆめワールド |
| 日 程 | 11月1日 |
| 場 所 | 港南区 港南ふれあい公園 |
| 出店種別 | ブース出店 |
| 内 容 | 出店対象:営利を目的としない団体(港南区内の団体優先)。 |
| 参照元 | こうなん子どもゆめワールド |
| 出店名 | みうら市民まつり |
| 日 程 | 11月16日 |
| 場 所 | 三浦市 潮風アリーナ、初声市民センター |
| 出店種別 | ブース出店、ハンドメイド、フリマ |
| 内 容 | 来場者数:16,000人。 |
| 参照元 | みうら市民まつり |
| 出店名 | HAKONE Natsu Fes |
| 日 程 | 7月26日 |
| 場 所 | 箱根町総合体育館(星槎レイクアリーナ箱根) |
| 出店種別 | キッチンカー、ブース出店 |
| 内 容 | 来場者数:2,000人予定。出店内容:キッチンカーは箱根町を中心に活動しているキッチンカーとします。ブース出店は箱根町事業者用。 |
| 参照元 | HAKONE Natsu Fes |
| 出店名 | ズーラシアフェス! |
| 日 程 | 10月 1日(水)~10月31日(金)の土曜, 日曜10/13(月) |
| 場 所 | 横浜市旭区 よこはま動物園ズーラシア ころころ広場 |
| 出店種別 | ハンドメイド、ワークショップ |
| 内 容 | ズーラシアの「アフリカの熱帯雨林」「アフリカのサバンナ」ゾーンにいる動物の作品を1点以上含めてください☆ 野生動物をモチーフにした作品にしてください☆ |
| 参照元 | ズーラシアフェス! |
![]() |
イベントで売れるラムネ! 子どもが多いイベントで大活躍。 幼児~20代に特に人気です。 仕入れ値108円に対し、200円~250円で販売可能。 多い日で400本以上売れたこともあります。 ペットボトルなので軽量で廃棄も簡単。 |
3 埼玉
| 出店名 | 道の駅おがわまち出店支援事業補助金 |
| 日 程 | 5月30日以降 |
| 場 所 | 小川町 道の駅おがわまち |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 補助対象者:町内に住所を有する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人であること。 補助条件:道の駅おがわまちにおいて、キッチンカー、テント等を用いて飲食料品等の物販を行うことについて、運営事業者から施設利用の許可を受けていること。 |
| 参照元 | 道の駅おがわまち出店支援事業補助金 |
| 出店名 | 戸田ふるさと祭り |
| 日 程 | 8月30日、31日 |
| 場 所 | ⼾⽥市役所、その周辺道路 |
| 出店種別 | ブース出店 、パフォーマンス |
| 内 容 | 来場者数:97,000人(2日間)。 |
| 参照元 | 戸田ふるさと祭り |
![]() |
エスビー公式ショップ登場 楽天市場・ヤフーショッピングにエスビー公式ショップが登場!! メーカー直販でとってもお安く購入できるようになりました。 セール時にはポイント10倍や最大10%相当のクーポン配布など大変お得に購入できます。 1度チェックしてみてください。 |
4 千葉
| 出店名 | とみちゃん夏まつり |
| 日 程 | 8月23日 |
| 場 所 | 富里市 富里中央公園野球場 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 出店者優先順位:富里市商工会または富里市観光協会の会員、富里市が協定を締結している企業、団体等、富里市内の事業者、その他 。 |
| 参照元 | とみちゃん夏まつり |
| 出店名 | 松戸花火大会 |
| 日 程 | 8月2日 |
| 場 所 | 松戸市 古ケ崎河川敷スポーツ広場 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 出店店舗数:55店舗。来場者数:270,000人。花火:10,000発。 |
| 参照元 | 松戸花火大会 |
![]() |
コカコーラ社製品 500mlペットボトル 安くてポイントが高くつくのでポイント差し引き価格でいうと70円代~80円代でも購入可能。 ショップ独自追加ポイント+コカコーラスタンプラリーポイント(要エントリー)+セール時使える最大10%offクーポン など ほとんどのショップでメーカー直送(送料無料)。 賞味期限は2ヶ月以上は確定。 炭酸系は3~4ヶ月が多いですが麦茶は1年近くの期限のものもあります。 暑い日が多いイベントでは結構売れますよ。 |
5 茨城
| 出店名 | まつりつくば |
| 日 程 | 8月23日、24日 |
| 場 所 | つくば市中央公園 |
| 出店種別 | テント(飲食・物販) |
| 内 容 | 市内福祉施設・団体等、20団体を上限に募集。原則、先着順とし、可能な限り両日参加できる施設・団体を優先。つくば市最大の夏祭り。 来場者数:240,000人/日。 |
| 参照元 | まつりつくば |
| 出店名 | ワニナルフェス in まつりつくば |
| 日 程 | 8月23日、24日 |
| 場 所 | つくば市 スポーツパーク内(竹園公園) |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | ダンスパフォーマンスややスポーツ体験なども同時開催。つくば市最大の夏祭り。 まつり全体の来場者数:240,000人/日。 |
| 参照元 | ワニナルフェス in まつりつくば |
| 出店名 | 駅夏物語 |
| 日 程 | 8月23日 |
| 場 所 | 常陸太田市駅前広場 |
| 出店種別 | テント(飲食・物販) |
| 内 容 | ステージイベント、出店がメインのイベント。 |
| 参照元 | 駅夏物語 |
| 出店名 | はさき交流夏まつり |
| 日 程 | 7月19日 |
| 場 所 | 神栖市はさき保健・交流センター駐車場 |
| 出店種別 | キッチンカー |
| 内 容 | 来場者数:800人(見込み)。募集台数:10台。出店料:無料。 |
| 参照元 | はさき交流夏まつり |
| 出店名 | 古河関東ド・マンナカ祭り |
| 日 程 | 10月11日、12日 |
| 場 所 | 古河市 イーエス中央運動公園 |
| 出店種別 | ブース出店 |
| 内 容 | 出店できる方: 古河市商工会、古河市工業会、古河商工会議所に加盟しており、市内で営業している方。来場者数:50,000人。 |
| 参照元 | 古河関東ド・マンナカ祭り |
![]() |
まかない用 冷凍牛丼 超薄型厚さ1cm程度。30食入りを購入しても冷凍スペースを取りません。 出店現場にご飯さえあれば湯煎、レンジで簡単に牛丼が作れます。 1食218円~。さらにポイントなどがつくことも。 松屋・吉野家・すき屋がそれぞれ販売しています。 私は松屋がお気に入り! |
6 栃木
| 出店名 | 下妻パブリックス・ナイトマーケット |
| 日 程 | 7月30日 |
| 場 所 | 下妻市 旧下妻庁舎跡地 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食・物販)、ワークショップ、ハンドメイドなど |
| 内 容 | 出店店舗数:17~20店舗。 |
| 参照元 | 下妻パブリックス・ナイトマーケット |
7 群馬
| 出店名 | B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025 OTAマルシェ |
| 日 程 | 6月28日、29日 |
| 場 所 | 太田市 オープンハウスアリーナ太田 |
| 出店種別 | キッチンカー、テント(飲食) |
| 内 容 | ・原則土日両日出店となります。 ・対戦相手であるオーストラリアにちなんで、お肉を使った商品をメイン商品とし、販売できる店舗のみ募集いたします。(その他商品も販売可)。 |
| 参照元 | B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025 OTAマルシェ |
この記事の関連記事
(速報版)出店募集情報(飲食・物販系)2026年版
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【速報版】出店募集情報(飲食・物販系)提供のお知らせ …
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ)
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【沖縄】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州南部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ)
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【九州北部】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ)
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【四国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ)
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【中国】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ)
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【関西】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ)
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…
【東海】今週の出店募集情報(まとめ) 今週出店申し込…












